Women's College Basketball Standings 2027

Women's College Basketball standings for the 2027 season, built from stored game results: BYU Cougars lead at 7-0. Wins, losses and win percentage for every team.

Women's College Basketball standings, 2027 season

  1. 1. BYU Cougars: 7-0
  2. 2. Florida State Seminoles: 7-0
  3. 3. Louisville Cardinals: 7-0
  4. 4. Rutgers Scarlet Knights: 7-0
  5. 5. TCU Horned Frogs: 7-0
  6. 6. Arizona State Sun Devils: 6-0
  7. 7. Butler Bulldogs: 6-0
  8. 8. California Golden Bears: 6-0
  9. 9. Houston Cougars: 6-0
  10. 10. Illinois State Redbirds: 6-0
  11. 11. Indiana Hoosiers: 6-0
  12. 12. Iowa State Cyclones: 6-0
  13. 13. Kentucky Wildcats: 6-0
  14. 14. LSU Tigers: 6-0
  15. 15. Loyola Marymount Lions: 6-0
  16. 16. Miami (OH) RedHawks: 6-0
  17. 17. Miami Hurricanes: 6-0
  18. 18. Oklahoma Sooners: 6-0
  19. 19. Pittsburgh Panthers: 6-0
  20. 20. South Carolina Gamecocks: 6-0
  21. 21. Tennessee Lady Volunteers: 6-0
  22. 22. Texas A&M Aggies: 6-0
  23. 23. Utah Utes: 6-0
  24. 24. Virginia Cavaliers: 6-0
  25. 25. Arkansas Razorbacks: 5-0
  26. 26. California Baptist Lancers: 5-0
  27. 27. Colorado Buffaloes: 5-0
  28. 28. Duke Blue Devils: 5-0
  29. 29. Memphis Tigers: 5-0
  30. 30. Michigan State Spartans: 5-0
  31. 31. Michigan Wolverines: 5-0
  32. 32. Minnesota Golden Gophers: 5-0
  33. 33. Mississippi State Bulldogs: 5-0
  34. 34. Missouri Tigers: 5-0
  35. 35. Nebraska Cornhuskers: 5-0
  36. 36. Notre Dame Fighting Irish: 5-0
  37. 37. Rice Owls: 5-0
  38. 38. Texas Longhorns: 5-0
  39. 39. Texas State Bobcats: 5-0
  40. 40. UCLA Bruins: 5-0
  41. 41. Virginia Tech Hokies: 5-0
  42. 42. Washington Huskies: 5-0
  43. 43. West Virginia Mountaineers: 5-0
  44. 44. Illinois Fighting Illini: 4-0
  45. 45. Clemson Tigers: 6-1
  46. 46. DePaul Blue Demons: 6-1
  47. 47. East Tennessee State Buccaneers: 6-1
  48. 48. Eastern Kentucky Colonels: 6-1
  49. 49. High Point Panthers: 6-1
  50. 50. Oklahoma State Cowgirls: 6-1
  51. 51. Oregon Ducks: 6-1
  52. 52. Princeton Tigers: 6-1
  53. 53. SMU Mustangs: 6-1
  54. 54. Army Black Knights: 5-1
  55. 55. Baylor Bears: 5-1
  56. 56. Duquesne Dukes: 5-1
  57. 57. Georgia Lady Bulldogs: 5-1
  58. 58. Georgia Tech Yellow Jackets: 5-1
  59. 59. Iowa Hawkeyes: 5-1
  60. 60. Kansas State Wildcats: 5-1

Women's College Basketball stat leaders · All Women's College Basketball teams and players

Popular teams