College Football Standings 2026

College Football standings for the 2026 season, built from stored game results: Tarleton State Texans lead at 11-0. Wins, losses and win percentage for every team.

College Football standings, 2026 season

  1. 1. Tarleton State Texans: 11-0
  2. 2. Utah Utes: 10-0
  3. 3. Concord Mountain Lions: 1-0
  4. 4. Delta State Statesmen: 1-0
  5. 5. Ohio Dominican Panthers: 1-0
  6. 6. Roosevelt Lakers: 1-0
  7. 7. South Dakota Mines Hardrockers: 1-0
  8. 8. Liberty Flames: 10-1
  9. 9. Stephen F. Austin Lumberjacks: 10-1
  10. 10. UCLA Bruins: 10-1
  11. 11. Wake Forest Demon Deacons: 10-1
  12. 12. Boise State Broncos: 9-1
  13. 13. Georgia Bulldogs: 9-1
  14. 14. Miami Hurricanes: 9-1
  15. 15. Montana State Bobcats: 9-1
  16. 16. Notre Dame Fighting Irish: 9-1
  17. 17. Dayton Flyers: 8-1
  18. 18. Harvard Crimson: 7-1
  19. 19. Air Force Falcons: 9-2
  20. 20. Alabama Crimson Tide: 9-2
  21. 21. BYU Cougars: 9-2
  22. 22. Indiana Hoosiers: 9-2
  23. 23. Iowa Hawkeyes: 9-2
  24. 24. New Mexico Lobos: 9-2
  25. 25. North Dakota State Bison: 9-2
  26. 26. South Carolina State Bulldogs: 9-2
  27. 27. South Dakota State Jackrabbits: 9-2
  28. 28. Tennessee Volunteers: 9-2
  29. 29. Texas Longhorns: 9-2
  30. 30. Texas Tech Red Raiders: 9-2
  31. 31. Toledo Rockets: 9-2
  32. 32. Austin Peay Governors: 8-2
  33. 33. Butler Bulldogs: 8-2
  34. 34. Campbell Fighting Camels: 8-2
  35. 35. Lamar Cardinals: 8-2
  36. 36. Lehigh Mountain Hawks: 8-2
  37. 37. Louisiana Tech Bulldogs: 8-2
  38. 38. Mercer Bears: 8-2
  39. 39. Monmouth Hawks: 8-2
  40. 40. Northern Arizona Lumberjacks: 8-2
  41. 41. UTSA Roadrunners: 8-2
  42. 42. Jackson State Tigers: 7-2
  43. 43. Tennessee Tech Golden Eagles: 9-3
  44. 44. Princeton Tigers: 6-2
  45. 45. Buffalo Bulls: 8-3
  46. 46. Houston Cougars: 8-3
  47. 47. Jacksonville State Gamecocks: 8-3
  48. 48. James Madison Dukes: 8-3
  49. 49. Louisiana Ragin' Cajuns: 8-3
  50. 50. Memphis Tigers: 8-3
  51. 51. Ohio Bobcats: 8-3
  52. 52. Oregon Ducks: 8-3
  53. 53. St. Thomas Tommies: 8-3
  54. 54. Western Michigan Broncos: 8-3
  55. 55. Youngstown State Penguins: 8-3
  56. 56. Alabama A&M Bulldogs: 7-3
  57. 57. Arizona Wildcats: 7-3
  58. 58. Illinois State Redbirds: 7-3
  59. 59. Kentucky Wildcats: 7-3
  60. 60. Montana Grizzlies: 7-3

College Football stat leaders · All College Football teams and players

Popular teams