NBA Standings 2027

NBA standings for the 2027 season, built from stored game results: Los Angeles Lakers lead at 14-3. Wins, losses and win percentage for every team.

NBA standings, 2027 season

  1. 1. Los Angeles Lakers: 14-3
  2. 2. San Antonio Spurs: 13-3
  3. 3. Philadelphia 76ers: 13-4
  4. 4. Memphis Grizzlies: 12-4
  5. 5. Boston Celtics: 11-4
  6. 6. Houston Rockets: 12-5
  7. 7. Minnesota Timberwolves: 11-5
  8. 8. Detroit Pistons: 10-5
  9. 9. Portland Trail Blazers: 10-5
  10. 10. Denver Nuggets: 9-5
  11. 11. Oklahoma City Thunder: 10-6
  12. 12. Miami Heat: 9-6
  13. 13. New York Knicks: 9-6
  14. 14. Atlanta Hawks: 9-7
  15. 15. Dallas Mavericks: 8-7
  16. 16. Phoenix Suns: 8-7
  17. 17. Cleveland Cavaliers: 9-8
  18. 18. Golden State Warriors: 8-8
  19. 19. Orlando Magic: 7-8
  20. 20. Toronto Raptors: 6-10
  21. 21. Washington Wizards: 6-11
  22. 22. Indiana Pacers: 5-11
  23. 23. New Orleans Pelicans: 5-12
  24. 24. LA Clippers: 4-10
  25. 25. Charlotte Hornets: 4-11
  26. 26. Chicago Bulls: 4-11
  27. 27. Brooklyn Nets: 3-12
  28. 28. Utah Jazz: 3-14
  29. 29. Sacramento Kings: 1-14
  30. 30. Milwaukee Bucks: 1-16

NBA stat leaders · All NBA teams and players

Popular teams